私有IP地址包括哪些

在互联网寻址结构中,互联网工程任务组IETF和互联网号码分配局IANA保留了许多用于特殊目的的IP地址。

对私有IP地址的误解

内网IP地址、外网IP地址这个概念并不是固定的,而是相对的。如果用私有IP地址、公网IP地址或者局域网IP地址、互联网IP地址来理解就容易多了。

几乎所有的教科书都会告诉大家私有IP地址有3种:

  • A类:10.0.0.0 - 10.255.255.255
  • B类:172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • C类:192.168.0.0 - 192.168.255.255

但事实上不止这些,从Wikipedia的Reserved IP addresses页面可以了解到在互联网寻址结构中,互联网工程任务组IETF和互联网号码分配局IANA保留了许多用于特殊目的的IP地址。

IPv4保留地址列表

其中IPv4部分如下所示:

地址块CIDR 范围 地址数 效用域 用途
0.0.0.0/8 0.0.0.0 – 0.255.255.255 16,777,216 软件 用于广播信息到当前主机
10.0.0.0/8 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16,777,216 专用网络 用于专用网络中的本地通信
100.64.0.0/10 100.64.0.0 – 100.127.255.255 4,194,304 专用网络 用于在电信级NAT环境中服务提供商与其用户通信
127.0.0.0/8 127.0.0.0 – 127.255.255.255 16,777,216 主机 用于到本地主机的环回地址
169.254.0.0/16 169.254.0.0 – 169.254.255.255 65,536 链路 用于单链路的两个主机之间的链路本地地址
172.16.0.0/12 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1,048,576 专用网络 用于专用网络中的本地通信
192.0.0.0/24 192.0.0.0 – 192.0.0.255 256 专用网络 用于IANA的IPv4特殊用途地址表
192.0.2.0/24 192.0.2.0 – 192.0.2.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的TEST-NET,不应该被公开使用
192.31.196.0/24 192.31.196.0 - 192.31.196.255 256 专用网络 旨在处理私有使用地址的反向DNS查询,不会出现在公共DNS系统中
192.52.193.0/24 192.52.193.0 - 192.52.193.255 256 专用网络 用于自动组播隧道AMT
192.88.99.0/24 192.88.99.0 – 192.88.99.255 256 互联网 用于 6to4 任播中继,已废弃
192.168.0.0/16 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65,536 专用网络 用于专用网络中的本地通信
192.175.48.0/24 192.175.48.0 - 192.175.48.255 256 专用网络 旨在处理私有使用地址的反向DNS查询,不会出现在公共DNS系统中
198.18.0.0/15 198.18.0.0 – 198.19.255.255 131,072 专用网络 用于测试两个不同的子网的网间通信
198.51.100.0/24 198.51.100.0 – 198.51.100.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的TEST-NET-2,不应该被公开使用
203.0.113.0/24 203.0.113.0 – 203.0.113.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的TEST-NET-3,不应该被公开使用
240.0.0.0/4 240.0.0.0 – 255.255.255.254 268,435,455 互联网 用于将来使用
255.255.255.255/32 255.255.255.255 1 子网 用于受限广播地址

参考

https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresse
https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/iana-ipv4-special-registry.xhtml